สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
YUYANG
ได้รับการรับรอง:
ISO
หมายเลขรุ่น:
RPT-3
ชุดป้องกันไฟฟ้าสำรองสามชุด
I.Introduction:
ชุดทดสอบรองนี้ใช้ทดสอบชุดรีเลย์ในระบบป้องกันรีเลย์ ในเวลาเดียวกันอาจถือได้ว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟ AC / DC สามเฟสหรือแหล่งกระแสไฟฟ้า
เครื่องทดสอบการป้องกันการส่งต่อนี้ถูกใช้เพื่อทดสอบการเล่นใหม่โดยอาศัยแรงดันและกระแสไฟฟ้า
ฟังก์ชั่นหลักของชุดทดสอบรีเลย์แบบ 3 เฟส ได้แก่ การสอบเทียบแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟรีเลย์การตรวจสอบวงจรทุติยภูมิค่า trip of circuit breaker test การเปิดและปิดการวัดเวลาของวงจรตัดวงจรและอื่น ๆ
ชุดหัวฉีดรองนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพต่ำสำหรับการทดสอบวงจรทุติยภูมิ
II.Functions
1) แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและแรงดันไฟฟ้าตามหน่วยการทดสอบการทดสอบหน่วย
2) การทดสอบหน่วยถ่ายทอดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและแรงดันไฟฟ้า
3) การทดสอบความต้านทานการป้องกันด้วยความถี่
4) ชุดทดสอบการป้องกันฮาร์มอนิก
5) ชุดทดสอบการป้องกันการแตกตัวแบบแยกส่วน
6) การทดสอบหน่วยรีเลย์การป้องกันด้วยชุด Zero-sequence
7) การทดสอบหน่วยรีเลย์ป้องกันทางไกล
8) ระบบเครือข่ายการจำลองความผิดพลาดของระบบ
III.Specifications:
เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | |||
กระแสไฟฟ้าสลับ (AC) เอาท์พุท | |||||
1 | ความถูกต้องเอาท์พุท | 0.5magnitude | |||
2 | เอาต์พุตเฟสปัจจุบัน (ค่าที่มีประสิทธิภาพ) | 0 ~ 40A | |||
3 | สามเฟสเอาท์พุทแบบคู่ขนาน (ค่าที่มีประสิทธิผล) | 0 ~ 120A | |||
4 | มูลค่าเฟสปัจจุบันที่มีเวลานานภายใต้การอนุญาต (มูลค่าที่มีประสิทธิภาพ) | 10A | |||
5 | เอาต์พุตกำลังสูงสุดสูงสุดของเฟส | 420VA | |||
6 | เอาต์พุตกำลังสูงสุด 3 เฟสในปัจจุบัน | 900VA | |||
7 | เวลาทำงานสูงสุด 3 ช่วงเวลาแบบขนาน | 10s | |||
8 | ช่วงความถี่ (คลื่นฐาน) | 20 ~ 1000Hz | |||
9 | หมายเลขความถี่ฮาร์มอนิก | 1 ~ 20 ครั้ง | |||
กระแสไฟตรง (DC) | |||||
1 | ความถูกต้องเอาท์พุท | 0.5magnitude | |||
2 | ผลผลิตปัจจุบัน | 0 ~ ± 10 A / แต่ละเฟส 0 ~ ± 30 A / ทุกสามขนาน | |||
3 | กำลังรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 20V | |||
แรงดันไฟฟ้าสลับ | |||||
1 | ความถูกต้องเอาท์พุท | 0.5magnitude | |||
2 | เอาท์พุทแรงดันไฟฟ้าเฟส (RMS) | 0 ~ 120v | |||
3 | เอาท์พุทแรงดันไฟฟ้าสาย (RMS) | 0 ~ 240v | |||
4 | กำลังไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าเฟส / สายแรงดันไฟฟ้า | 80VA / 100VA | |||
5 | ช่วงความถี่ (คลื่นฐาน) | 20 ~ 1000Hz | |||
6 | หมายเลขความถี่ฮาร์มอนิก | 1 ~ 20 ครั้ง | |||
เอาท์พุทแรงดันไฟฟ้าตรง | |||||
1 | ความถูกต้องเอาท์พุท | 0.5magnitude | |||
2 | ความต่างศักย์ไฟฟ้าเฟสเอาท์พุท | 0 ~ + 160v | |||
3 | ความต่างศักย์เอาท์พุทของสายไฟฟ้า | 0 ~ + 320v | |||
4 | กำลังไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าเฟส / สายแรงดันไฟฟ้า | 70VA / 140VA | |||
ปริมาณสวิทซ์และการวัดเวลา | |||||
1 | เปลี่ยนพารามิเตอร์ป้อนข้อมูล | 7 วิธี; ที่ว่างติดต่อ: 1 ~ 20mA, 24v การเข้าถึงที่อยู่ติดต่อด้วยพลังงาน: "0": 0 ~ + 6V; "1": + 11 V ~ + 250V | |||
2 | เปลี่ยนพารามิเตอร์เอาท์พุท | 2 คู่ DC: 220V / 0.2A; AC: 220V / 0.5A | |||
3 | การวัดเวลา | ช่วงการวัด: 0.1ms ~ 9999s / 0.1ms |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา