สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
YUYANG
หมายเลขรุ่น:
YYE-041
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
ตู้ทดสอบคาร์บอนไดออกไซด์คอนกรีตเป็นกล่องที่ปิดสนิท วางชิ้นงานทดสอบไว้ในพาร์ติชันของตู้แล้วตั้งอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ตัวควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่ากล่องมีอุณหภูมิและความชื้นตลอดเวลาและความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คงที่
ห้องอัดลมคอนกรีตเป็นอุปกรณ์ทดสอบคาร์บอนไดออกไซด์คอนกรีต
ห้องอัดลม 1.CPC นำมาใช้เซ็นเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ที่นำเข้า, เซ็นเซอร์ใช้หลักการของการตรวจจับอินฟราเรด,
2. รวมกับการวัดแบบดิจิตอลขั้นสูง,
3. มีความแม่นยำสูงอายุการใช้งานยาวนาน
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบบูรณาการภายในประเทศเพิ่มเครื่องมืออัจฉริยะหลายช่อง
ห้องอัดลมคอนกรีตมีความแม่นยำในการควบคุมสูงและใช้งานได้ง่าย
อุณหภูมิกล่องความชื้นและความเข้มข้นสามารถแสดงดิจิตอลและพิมพ์บันทึกเวลา
หอทดสอบคาร์บอนไดออกไซด์คอนกรีต | ||||||||||
| สเปค | YYE-041-100UA | YYE-041-150UA | YYE-041-250UA | YYE-041-500UA | YYE-041-010UA | |||||
| ขนาดของห้องทำงาน W * D * H (ซม.) | 50x40x50 | 50x50x60 | 60x60x70 | 80x70x90 | 100x100x100 | |||||
| ปริมาตรภายในห้อง (V) | 100L | 150L | 252L | 504L | 1000L | |||||
| ขนาดด้านนอก W * D * H (ซม.) | 98x95x160 | 98x105x170 | 108x112x180 | 128x125x200 | 148x155x210 | |||||
| ขนาดบรรจุ | 113x110x175 | 113x120x185 | 123x127x195 | 133x140x215 | 163x160x225 | |||||
| GW (กก.) | 360 | 390 | 450 | 480 | 620 | |||||
| ช่วงอุณหภูมิ | RT + 10 ℃ -300 ℃ | |||||||||
| ความผันผวนของอุณหภูมิ | ≤± 0.5 ° C (มาตรฐาน) /≤±0.2°C (อุปกรณ์เสริม) | |||||||||
| อุณหภูมิสม่ำเสมอ | ≤± 2 องศาเซลเซียส | |||||||||
| การเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ | ≤1° C | |||||||||
| ความถูกต้อง | 0.1 ° C, 1.5% RH (มาตรฐาน) /0.01℃,1.5 RRR (ไม่จำเป็น) | |||||||||
| ช่วงความชื้น | 20% ~ 98% RH / 10% ~ 98% RH (ไม่จำเป็น) | |||||||||
| การเบี่ยงเบนความชื้น | ± 2% RH | |||||||||
| อุณหภูมิเพิ่มขึ้น | 0.5 ° C ~ 5 ° C / นาที (โปรแกรมได้) | |||||||||
| เวลาที่ใช้ในการทำความร้อน | RT ° C ~ 250 °C≤60min | |||||||||
| เสียงเครื่อง | 72 dB (A) | |||||||||
| โหลดที่ใหญ่ที่สุด | 100kg, ≤20kg / ชั้น | 150kg, ≤26kg / ชั้น | 260kg, ≤30kg / ชั้น | 260kg, ≤40kg / ชั้น | 300kg, ≤60kg / ชั้น | |||||
| อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า | ~ 3.25KW | ~ 3.55KW | ~ 3.95KW | ~ 5.5KW | ~ 6.25KW | |||||
| วัสดุ | ตู้ภายใน: # SUS 304 สแตนเลส | ผนังด้านนอก: แผ่นเหล็กคาร์บอน A3 พร้อมพ่นสีพลาสติก / # SUS304 | ||||||||
| วิธีการขี่จักรยานด้วยลม | พัดลมแบบแรงเหวี่ยงบังคับให้ไหลเวียนอากาศ | |||||||||
| เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อนลวดร้อนนิกเกิลโครเมี่ยม | |||||||||
| เครื่องทำให้ชื้น | ไอกึ่งไอปิดและเปียก | |||||||||
| วิธีการระบายน้ำ | น้ำหมุนเวียนอัตโนมัติ | |||||||||
| ตัวควบคุม | ญี่ปุ่น OYO / Korea Temi | |||||||||
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | 1 สังเกตหน้าต่าง (กระจกสองชั้นดานแกร่ง), หลุมทดสอบ 50 มม., หลอดไฟภายใน PL, แผ่นพาร์ทิชัน, ผ้าพันแผลที่แห้งและเปียก, 3 ฟิวส์, สายไฟ 1 ดวง | |||||||||



ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา