สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
YUYANG
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
YYI011
| หลักการตรวจจับ | การตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบวงคู่ |
| วิธีการแสดงผล | หน้าจอสี LCD ขนาด 7 นิ้ว |
| ความสูงในการตรวจจับ | 7-50 ซม. (ปรับแต่งได้) |
| วิธีการแจ้งเตือน | การแจ้งเตือนด้วยเสียงและแสง พร้อมตัวเลือกหยุดสายพาน, กรอกลับ หรือเดินหน้า |
| กำลังไฟ | 150W |
| ความกว้างในการตรวจจับ | 40-80 ซม. (ปรับแต่งได้) |
| ความไว | ปรับระดับได้ 0-9 |
| ความเร็วสายพาน | 5-40 ม./นาที, ปรับได้ |
| ความไวในการตรวจจับ | ลูกบอลเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-3.0 มม., สแตนเลส 1.5-5.0 มม. |
| แหล่งจ่ายไฟ | 100V-200V 50HZ |
| น้ำหนักสุทธิ | 200 กก. |
| ขนาด | 165*100*95 ซม. (ยาว*กว้าง*สูง, ปรับแต่งได้) |
| วิธีการใช้งาน | การทำงานผ่านหน้าจอสัมผัส |
| ฟังก์ชันหน่วยความจำ | สามารถบันทึกสารได้ 1-99 ชนิด |
| วิธีการทางสถิติ | สถิติผลิตภัณฑ์ทั้งหมด, ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์, ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ |
| การจดจำโลหะ | ระบุโลหะเหล็ก, สแตนเลส, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก |
| ความกว้างในการตรวจจับ 400 มม. | ความกว้างในการตรวจจับ 500 มม. | ความกว้างในการตรวจจับ 600 มม. |
|---|---|---|
| ความสูงในการตรวจจับ 80 มม. Fe ≥ Ø0.7 SUS ≥ Ø1.5 | ความสูงในการตรวจจับ 80 มม. Fe ≥ Ø0.7 SUS ≥ Ø1.5 | ความสูงในการตรวจจับ 80 มม. Fe ≥ Ø0.7 SUS ≥ Ø1.5 |
| ความสูงในการตรวจจับ 100 มม. Fe ≥ Ø0.8 SUS ≥ Ø2.0 | ความสูงในการตรวจจับ 100 มม. Fe ≥ Ø0.8 SUS ≥ Ø2.0 | ความสูงในการตรวจจับ 100 มม. Fe ≥ Ø0.8 SUS ≥ Ø2.0 |
| ความสูงในการตรวจจับ 120 มม. Fe ≥ Ø1.0 SUS ≥ Ø2.0 | ความสูงในการตรวจจับ 120 มม. Fe ≥ Ø1.0 SUS ≥ Ø2.0 | ความสูงในการตรวจจับ 120 มม. Fe ≥ Ø1.0 SUS ≥ Ø2.0 |
| ความสูงในการตรวจจับ 150 มม. Fe ≥ Ø1.0 SUS ≥ Ø2.3 | ความสูงในการตรวจจับ 150 มม. Fe ≥ Ø1.0 SUS ≥ Ø2.3 | ความสูงในการตรวจจับ 150 มม. Fe ≥ Ø1.0 SUS ≥ Ø2.3 |
| ความสูงในการตรวจจับ 200 มม. Fe ≥ Ø1.2 SUS ≥ Ø2.5 | ความสูงในการตรวจจับ 200 มม. Fe ≥ Ø1.2 SUS ≥ Ø3.0 | ความสูงในการตรวจจับ 200 มม. Fe ≥ Ø1.2 SUS ≥ Ø3.0 |
| ความสูงในการตรวจจับ 250 มม. Fe ≥ Ø1.5 SUS ≥ Ø3.0 | ความสูงในการตรวจจับ 250 มม. Fe ≥ Ø1.5 SUS ≥ Ø3.0 | ความสูงในการตรวจจับ 250 มม. Fe ≥ Ø1.5 SUS ≥ Ø3.0 |
| ความสูงในการตรวจจับ 300 มม. Fe ≥ Ø2.0 SUS ≥ Ø3.5 | ความสูงในการตรวจจับ 300 มม. Fe ≥ Ø2.0 SUS ≥ Ø3.5 | ความสูงในการตรวจจับ 300 มม. Fe ≥ Ø2.0 SUS ≥ Ø3.5 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา