สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
YUYANG
ได้รับการรับรอง:
ISO
หมายเลขรุ่น:
YYF005
| ลำดับที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| -- | องค์ประกอบระบบ | ห้องทดสอบ, ห้องควบคุม, รถเข็น, ท่อดูดอากาศ, อุปกรณ์เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล, อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายแก๊ส |
| 1 | ห้องทดสอบ | กว้าง 3000 x ยาว 3000 x สูง 2400 มม.; อาคารก่ออิฐ; ฝากระโปรงเชื่อมต่อด้านบนพร้อมท่อเก็บตัวอย่างและท่อดูดอากาศ; ความร้อนจากการเผาไหม้และผลิตภัณฑ์จะถูกปล่อยออกทางท่อดูดอากาศ |
| 2 | แหล่งกำเนิดประกายไฟ | หัวเผาแบบแซนด์บ็อกซ์โพรเพน 31 กิโลวัตต์, สองด้านเท่ากัน 250 มม., สูง 80 มม.; วางอยู่บนกล่องสี่เหลี่ยมแนวตั้งที่มุมรถเข็น |
| 3 | ท่อดูดอากาศ | ติดตั้งส่วนวัดทั่วไปสำหรับเซ็นเซอร์และท่อเก็บตัวอย่าง |
| 4 | ความเร็วลมดูด | 0.50 ~ 0.65 ลบ.ม./วินาที |
| 5 | อุณหภูมิแวดล้อมในห้องทดสอบ | เทอร์โมคัปเปิลแบบหุ้มชนิด K, เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.; ความแม่นยำของความดันบรรยากาศ ±200Pa |
| 6 | อุณหภูมิแก๊สไอเสีย | เทอร์โมคัปเปิลแบบหุ้มชนิด K, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม. |
| 7 | ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | 0.5 °C |
| 8 | ความแม่นยำของเซ็นเซอร์วัดความดันสูงในแก๊สไอเสีย | ±2Pa |
| 9 | ความแม่นยำของระบบบันทึกเวลา | 0.1 วินาที |
| 10 | เวลาทดสอบ | ปรับได้ 1 ~ 30 นาที |
| 11 | การวัดความหนาแน่นของควัน | ระบบวัดความหนาแน่นของควันในตัวสำหรับการตรวจสอบความหนาแน่นของควันระหว่างการทดสอบ |
| 12 | เครื่องวิเคราะห์แก๊ส | ส่วนประกอบหลักนำเข้า |
| 13 | ระบบควบคุม | คอมพิวเตอร์ฝังตัวพร้อมจอ LCD ขนาด 8.4 นิ้ว; อินเทอร์เฟซการสื่อสาร TCP/IP และ RS-232 เป็นทางเลือก |
| 14 | การวัดออกซิเจน (O₂) | -- |
| 14.1 | ช่วงการวัด | 0-25% |
| 14.2 | สัญญาณขาออก | 4-20mA |
| 14.3 | เวลาตอบสนอง (T90) | ≤2 วินาที |
| 14.4 | อุณหภูมิแวดล้อม | 0-45 °C |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา