สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
YUYANG
ได้รับการรับรอง:
ISO
หมายเลขรุ่น:
YYF012
ใช้เพื่อประเมินการลามของเปลวไฟเกินบริเวณที่สัมผัสกับแหล่งกำเนิดประกายไฟ ใช้ได้กับผ้าม่านกันแสงเคลือบไวนิล และผ้า รวมถึงผ้าหลายชั้น ฟิล์ม และมู่ลี่พลาสติก ทั้งแบบมีหรือไม่มีการเสริมแรงหรือรองรับ โดยมีความหนาแน่นเชิงพื้นที่มากกว่า 700 กรัม/ตารางเมตร
NFPA 701-2004 วิธีที่ 2
| เลขที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| 1 | ห้องปฏิบัติการ | ตาม 12.2 ของ NFPA 701-2004 |
| 1.1 | ขนาดเตาเผา | ความยาว ความกว้าง (305 ± 5) มม. ความสูง (2130 ± 10) มม. |
| 1.2 | โครงสร้าง | สแตนเลส 304 หนา 1.5 มม. พร้อมหน้าต่างสังเกตการณ์โปร่งใสที่ด้านหน้า |
| 1.3 | แกนยึดตัวอย่างด้านบน | |
| 1.3.1 | ตำแหน่งการติดตั้ง | ห่างจากขอบด้านล่างของตัวเตาเผา 1190 ± 10 มม.; แนวขนาน 4 มม. สำหรับทั้งสองด้านของรู |
| 1.3.2 | พารามิเตอร์แกนยึดตัวอย่างด้านบน | แกนเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง (1.5 ± 0.1) มม. หรือ (3.0 ± 0.1) มม. ความยาว (330 ± 10) มม.; ปลายด้านหนึ่งแหลมคม |
| 1.4 | แกนยึดตัวอย่างด้านล่าง | แกนเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง (1.5 ± 0.1) มม. ความยาว (255 ± 10) มม.; ปลายด้านหนึ่งแหลมคม |
| 1.5 | เส้นนำแนวตั้ง | |
| 1.5.1 | ตำแหน่งเส้นนำ | เส้นลวดนำแนวตั้งเหล็กอ่อนคู่หนึ่งที่กึ่งกลางเตาเผา; เยื้อง (100 ± 5) มม. ด้านซ้ายและขวา; ระยะห่างระหว่างเส้นลวดคู่ (200 ± 5) มม. |
| 1.5.2 | ระยะห่างระหว่างเส้นในกล่อง | (25 ± 2) มม. (หน้าไปหลัง) |
| 1.5.3 | แกนยึดเส้นนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (6 ± 0.05) มม. |
| 1.6 | แผ่นกั้นผ้าใยแก้ว (ห้องทดสอบด้านบน) | ขนาด (1000 ± 10) มม. × (125 ± 5) มม.; เย็บด้วยด้ายใยแก้ว; แต่ละปลาย (40 ± 3) มม. × (3 ± 0.2) มม. × (330 ± 5) มม.; ผ่านรูตรงกลางด้านบน (4 ± 0.5) มม. × (25 ± 1) มม.; ปลายมน |
| 2 | หัวเผา | |
| 2.1 | การติดตั้ง | ติดตั้งบนฐานยึด, มุมเอียง 20° |
| 2.2 | ความร้อนของหัวเผา | 800BTU/ft³ ~ 1000BTU/ft³ |
| 2.3 | ระยะห่างหัวฉีดจากด้านล่างของตัวทดสอบ | 100 มม. |
| 2.4 | เครื่องวัดอัตราการไหล | เครื่องวัดอัตราการไหลแบบโรเตอร์, ช่วงสูงสุด 150 ลิตร/ชม. หรือ 300 ลิตร/ชม. |
| 2.5 | วาล์วเข็ม | สำหรับปรับความสูงของเปลวไฟ |
| 2.6 | มาตรวัดความดัน | 0 ~ 1 MPa, ความแม่นยำ 0.5 |
| 2.7 | สเกลวัดเปลวไฟ | วัดความสูงเปลวไฟของหัวเผาและขนาดตัวอย่าง, ความแม่นยำ 1 มม. |
| 3 | ส่วนควบคุม | |
| 3.1 | ตัวจุดประกาย | การจุดระเบิดอัตโนมัติแรงดันสูง |
| 3.2 | ตัวจับเวลา | |
| 3.2.1 | การจับเวลาการเผาไหม้ | ปรับได้ 0-99.99 วินาที; ความละเอียด 0.01 วินาที; ความแม่นยำ 0.1 วินาที |
| 3.2.2 | เวลาการเผาไหม้ต่อเนื่อง | ปรับได้ 0-99.99 วินาที; ความละเอียด 0.01 วินาที; ความแม่นยำ 0.1 วินาที |
| 3.3 | การควบคุมอัตโนมัติ | การจุดระเบิด, การจับเวลาการเผาไหม้, การควบคุมอัตโนมัติเวลาการเผาไหม้ต่อเนื่อง |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา